Бакалаврат
Робочі навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік
Спеціальність 014.04 “Середня освіта” (Математика). Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Математика)”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма “Математика. Математична економіка та економетрика”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма “Фінансова та страхова математика”. Денна форма навчання:
Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма “Комп’ютерний аналіз математичних моделей”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Спеціальність 112 “Статистика”. Освітньо-професійна програма “Статистичний аналіз даних”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Спеціальність 112 “Статистика”. Освітньо-професійна програма “Актуарна та фінансова математика”. Денна форма навчання:
Спеціальність 113 “Прикладна математика”. Освітньо-професійна програма “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка”. Денна форма навчання:
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс
Загальноуніверситетські дисципліни вільного вибору, які читають викладачі факультету. Денна форма навчання:
Перелік освітніх програм і навчальних планів
механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Назва ОП | Галузь знань | Спеціальність | Навчальний план / форма навчання | Дата впровад- ження |
Термін навчан-ня | Кваліфі- кація |
ОПП «Середня освіта (Математика)» | 01 «Освіта/ Педагогіка» | 014.04 «Середня освіта (Математика)» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр освіти (математика). Учитель математики. |
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор. |
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» (Проєкт) | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики. |
ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» (Проєкт) | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей. |
ОПП «Статистичний аналіз даних» (Проєкт) | 11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних. |
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» (Проєкт) | 11 «Математика та статистика» | 113 «Прикладна математика» | Денна (Проєкт) | 1 вересня 2021 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки. |
ОПП «Середня освіта (Математика)» | 01 «Освіта/ Педагогіка» | 014.04 «Середня освіта (Математика)» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр освіти (математика). Учитель математики. |
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор. |
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна (Математична економіка та економетрика) | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики.
Бакалавр математики. |
ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей. |
ОПП «Статистичний аналіз даних» | 11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних. |
ОПП «Актуарна та фінансова математика» | 11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець з актуарної та фінансової математики. |
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» | 11 «Математика та статистика» | 113 «Прикладна математика» | Денна | 1 вересня 2020 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки. |
ОПП «Середня освіта (Математика)» | 01 «Освіта/ Педагогіка» | 014.04 «Середня освіта (Математика)» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр освіти (математика). Учитель математики. |
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор. |
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна (Математична економіка та економетрика) | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики.
Бакалавр математики. |
ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» | 11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей. |
ОПП «Статистичний аналіз даних» | 11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних. |
ОПП «Статистика в інформаційних технологіях. Актуарна та фінансова математика» | 11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець зі спеціалізації. |
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» | 11 «Математика та статистика» | 113 «Прикладна математика» | Денна | 1 вересня 2019 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки. |
ОПП «Математика»
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2018 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр математики. |
ОПП «Статистика».
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2018 року | 3 роки 10 місяців | Бакалавр статистики. Фахівець. |
ОПП «Математика»
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2017 року | 4 роки | Бакалавр математики. |
ОПП «Математика».
Спеціалізація: |
11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2017 року | 4 роки | Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорія ігор |
ОПП «Математика та освітні вимірювання» | 01 «Освіта/ Педагогіка» | 014.04 «Середня освіта (математика)» | Денна Заочна |
1 вересня 2017 року | 4 роки | Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики. Фахівець з освітніх вимірювань. |
ОПП «Прикладна математика».
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 113 «Прикладна математика» | Денна | 1 вересня 2017 року | 4 роки | Бакалавр прикладної математики |
ОПП «Статистика».
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 112 «Статистика» | Денна | 1 вересня 2016 року (*в тому числі діє для студентів, які зараховані 1 вересня 2017 р.) |
4 роки | Бакалавр статистики |
ОПП «Математика»
Спеціалізації: |
11 «Математика та статистика» | 111 «Математика» | Денна | 1 вересня 2016 року | 4 роки | Бакалавр математики. |
ОПП «Середня освіта (математика)» | 01 «Освіта/ Педагогіка» | 014.04 «Середня освіта (математика)» | Денна Заочна |
1 вересня 2016 року | 4 роки 5 років |
Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики. |
ОПП «Прикладна математика». Спеціалізація: Механіка. |
11 «Математика та статистика» | 113 «Прикладна математика» | Денна | 1 вересня 2016 року | 4 роки | Бакалавр прикладної математики |